伺服液压缸(横移,提升)

找客服
温馨提示所有设备型号齐全,满足您不同需求!

油封品牌:德国力士乐REXROTH,,英斯特朗INSTRON,撼神HAENCHEN,伊诺瓦INOVA

油缸型号:非标,多为定做型

缸体材质:球墨铸铁QT500-7,球墨铸铁QT600-3,铸钢ZG230-450,铸钢ZG270-500,铸钢ZG310-570,锻钢35,,合金钢18MnMoNb

规格型号:非标,多为定做型

应用领域:液压振动台专用型伺服激振器,大出力建筑结构试验用伺服液压系统,DA51系统电液伺服数控液压折弯机,伺服电动机和线性

销售热线0813-2517955

产品简介

技术参数

在线留言

鸣山机械近几年加工制造了系列的高端伺服液压缸和大型伺服液压缸,主要产品和应用有:单出杆双作用伺服油缸,液压振动台专用型伺服激振器,大出力建筑结构试验用伺服加载油缸,带液压锁模块及保护模块伺服油缸,荷兰DA51系统电液伺服数控液压折弯机液压缸,伺服电动机和线性导轨的液压驱动机构液压缸,横移伺服液压缸,提升伺服液压缸,主辊平衡伺服液压缸,CPC伺服液压缸等,规格型号多达90种。近两年趋向大型伺服液压系统配套用油缸,以及高端伺服液压系统配套油缸主要特色表现在:

1、静压轴承密封
静压轴承带有静压活塞杆导向装置,杆导向装置和密封件在一个构件当中。活塞杆漂浮在一层油膜上,可以承受很大的横向剪切力。静压轴承的压力供应是通过缸内部结构实现,可以承受较大的侧向力,由于有接触的密封和防尘圈不承受压力,因此在整个压力范围内的残余摩擦力非常小,由此保证了伺服液压缸的高动态性和高寿命等特性。

2、环状间隙密封
环状间隙密封是一种无接触的密封,由于压差关系,使油液通过较小的节流孔形成一层很薄的油膜,从而替代普通密封件达到密封的效果,但其所承受的最大侧向力有限。由于有接触的密封和防尘圈不承受压力,活塞杆的导向采用对摩擦力优化的导向元件,因此在整个压力范围内的启动摩擦力非常小, 由此保证了伺服液压缸的高动态性和高寿命等特性。

技术参数

伺服<a href='/hydro-cylinder/' target='_blank'><u>液压缸</u></a>型号计算公式示意图

 

伺服液压缸技术参数表(部分)


液压缸内径

活塞杆直径
D/d mm

活塞面积m2 活塞杆端
环形面积
公称工作压力Mpa
10.00 12.50 16.00 21.00 25.00 28.00
推力 P1 KN 拉力 P2 KN
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
40/28 12.50 6.41 12.57 6.41 15.71 8.01 20.11 10.25 26.39 13.46 31.42 16.12 35.00 17.95
50/36 19.63 9.46 19.63 9.46 24.54 11.82 31.42 15.13 41.23 19.86 49.09 23.64 54.96 26.49
63/45 31.17 15.27 31.17 15.27 38.97 19.09 49.88 24.43 65.46 32.06 77.93 38.17 87.28 42.76
80/56 50.27 25.64 50.27 25.64 62.83 32.50 80.42 41.02 105.56 53.84 125.66 64.09 140.76 71.79
125/90 122.72 59.10 122.72 59.10 153.40 73.88 196.35 94.57 257.71 124.12 306.80 147.76 343.62 165.48
140/100 153.94 75.40 153.94 75.40 192.42 94.25 246.30 120.64 323.27 158.34 384.85 188.50 431.03 211.12
160/110 201.06 106.03 201.06 106.03 251.33 132.54 321.70 169.65 422.23 222.67 502.65 265.08 562.97 296.88
180/125 254.47 131.75 254.47 131.75 318.09 164.69 407.15 210.81 534.38 276.68 636.17 329.39 712.52 368.90
200/140 314.16 160.23 314.16 160.23 392.70 200.28 502.65 256.36 659.73 336.47 785.40 400.57 879.65 448.64
220/160 380.13 179.08 380.13 179.08 475.17 233.85 608.21 286.52 798.28 376.06 950.33 447.69 1064.36 501.42
250/180 490.87 236.41 490.87 236.41 613.59 295.52 785.40 378.26 1030.84 496.47 1227.18 591.03 1374.44 661.95
280/200 615.75 301.60 615.75 301.60 769.69 377.00 985.20 482.56 1293.08 633.37 1539.38 754.01 1724.10 844.48
320/220 804.25 424.13 804.25 424.13 1005.31 530.16 1286.80 678.60 1688.92 890.67 2010.62 1060.32 2251.90 1187.56
360/250 1017.88 572.02 1017.88 527.02 1272.35 658.77 1628.60 843.23 2137.54 1106.74 2544.69 1317.54 2850.06 1601.66
400/280 1256.64 640.90 1256.64 640.90 1570.80 801.13 2010.62 1025.45 2638.94 1345.90 3141.59 1602.26 3518.59 1794.52
450/300 1589.63 883.13 1589.63 883.13 1987.04 1103.91 2543.41 1413.01 3338.22 1854.57 3974.08 2207.83 4450.96 2472.76
500/350 1962.50 1000.87 1962.50 100.87 2453.13 1251.09 3140.00 1601.39 4121.25 2101.83 4906.25 2502.18 5495.00 2802.44
550/360 2374.63 1337.27 2374.63 1337.27 2968.29 1671.59 3799.41 2139.63 4986.72 2808.27 5936.58 3343.18 6648.96 3744.36
600/400 2826.00 1570.00 2826.00 1570.00 3532.50 1962.50 4521.60 2512.00 5934.60 3297.00 7065.00 3925.00 7912.80 4396.00
650/460 3316.63 1655.57 3316.63 1655.57 4145.79 2069.46 5306.61 2648.91 6964.92 3476.70 8291.58 4138.93 9286.56 4635.60
700/500 3846.50 1884.00 3846.50 1884.00 4808.13 2355.00 6154.40 3014.40 8077.65 3956.40 9616.25 4710.00 10770.20 5275.20
750/550 4415.63 2041.00 4415.63 2041.00 5519.54 2551.25 7065.01 3265.60 9272.82 4286.10 11039.08 5102.50 12363.76 5714.80
 

在线留言

液压缸订购客服

您只需要填写下面的信息,剩下的事情交给我们来做!

服务热线:0813-2517955

相关案例

20万客户的共同选择

科技 · 品质 · 责任
优质液压缸生产出口厂商

在线留言在线留言 一键拨打一键拨打 免费咨询免费咨询