UY液压缸(UY-WE型)

找客服
温馨提示所有设备型号齐全,满足您不同需求!

油封品牌:日本NOK丁晴橡胶,美国MPI氟橡胶,瑞典SKF聚四氟乙烯

油缸型号:UYZB11/180/125/400/800/25W

缸体材质:铸钢ZG230-450,合金钢18MnMoNb

规格型号:UYZB11/180/125/400/800/25W

应用领域:钢铁冶炼厂,钒钛冶炼厂, 贵金属冶炼厂,小金属冶炼厂,以及冶金机械,重型工程,矿山设备等,广应用泛在冶金行业,

销售热线0813-2517955

产品简介

技术参数

在线留言

UY型液压缸,重型冶金液压缸的一种系列,工作类型有三种:常规缸,高温缸,高速缸;其应用环境的不同,安装方式也有9种不同的方式,分别是:

1、UY-WE型液压缸:底部耳环式安装;
2、UY-ZB型液压缸:中部铰轴式安装;
3、UY-TB型液压缸:头部绞轴式安装;
4、UY-TF型液压缸:头部法兰式安装;
5、UY-WF型液压缸:尾部法兰式安装;
6、UY-JG型液压缸:脚架固定式安装;
7、UY-ZBD型液压缸:中部铰轴等速缸;
8、UY-TFD型液压缸:头部法兰等速缸;
9、UY-JGD型液压缸:脚架固定等速缸。

该液压缸广泛应用冶金行业,如钢铁冶炼厂,钒钛冶炼厂, 贵金属冶炼厂,小金属冶炼厂;还应用于冶金机械,重型工程,矿山设备等。

技术参数

UY型液压缸技术规格表

(缸内径/活塞杆径)
mm/mm
活塞面积 /cm² 活塞杆端 环形面积 /cm² 工作压力/MPa
10.0 12.5 16.0 21.0 25.0
推力/kN 拉力/kN 推力/kN 拉力/kN 推力/kN 拉力/kN 推力/kN 拉力/kN 推力/kN 拉力/kN
40/28 12.57 6.41 12.57 6.41 15.71 8.01 20.11 10.25 26.39 13.46 31.42 16.12
50/36 19.63 9.46 19.63 9.46 24.54 11.82 31.42 15.13 41.23 19.86 49.09 23.64
63/45 31.17 15.27 31.17 15.27 38.97 19.09 49.88 24.43 65.46 32.06 77.93 38.17
80/56 50.27 25.64 50.27 25.64 62.83 32.05 80.42 41.02 105.56 53.84 125.66 64.09
100/70 78.54 40.06 78.54 40.06 98.17 50.07 125.66 64.09 164.93 84.12 196.35 100.14
125/90 122.72 59.1 122.72 59.1 153.4 73.88 196.35 94.57 257.71 124.12 306.8 147.76
140/100 153.94 75.4 153.94 75.4 192.42 94.25 246.3 120.64 323.27 158.34 384.85 188.5
160/110 201.06 106.03 201.06 106.03 251.33 132.54 321.7 169.65 422.23 222.67 502.65 265.08
180/125 254.47 131.75 254.47 131.75 318.09 164.69 407.15 210.81 534.38 276.68 636.17 329.39
200/140 314.16 160.23 314.16 160.23 392.7 200.28 502.65 256.36 659.73 336.47 785.4 400.57
220/160 380.13 179.08 380.13 179.08 475.17 223.85 608.21 286.52 798.28 376.06 950.33 447.69
250/180 490.87 236.41 490.87 236.41 613.59 295.52 785.4 378.26 1030.84 496.47 1227.18 591.03
280/200 615.75 301.6 615.75 301.6 769.69 377 985.2 482.56 1293.08 633.37 1539.38 754.01
320/220 804.25 424.13 804.25 424.13 1005.31 530.16 1286.8 678.6 1688.92 890.67 2010.62 1060.32
360/250 1017.88 527.02 1017.88 527.02 1272.35 658.77 1628.6 843.23 2137.54 1106.74 2544.69 1317.54
400/280 1256.64 640.9 1256.64 640.9 1570.8 801.13 2010.62 1025.45 2638.94 1345.9 3141.59 1602.26

在线留言

液压缸订购客服

您只需要填写下面的信息,剩下的事情交给我们来做!

服务热线:0813-2517955

相关案例

20万客户的共同选择

科技 · 品质 · 责任
优质液压缸生产出口厂商

在线留言在线留言 一键拨打一键拨打 免费咨询免费咨询