启闭机液压缸(工程液压缸)

找客服
温馨提示所有设备型号齐全,满足您不同需求!

油封品牌:美国MPI,SKF,TNB,MARKER,赫来特等丁腈橡胶

油缸型号:750/550,320/220,930/650等近80种,支持定做

缸体材质:D345D无缝钢管,铸钢ZG310-570,合金钢18MnMoNb,45#钢锭锻造

规格型号:750/550,320/220,930/650等近80种,支持定做

应用领域:广泛用于国内各大水电站闸门,大型水库水坝,长江行道航站等,。

销售热线0813-2517955

产品简介

技术参数

在线留言

液压启闭机的主要部件有:活塞杆、液压缸、供排油管路系统及油泵电动机组等。按活塞杆受力状况分为单向作用液压启闭机与双向作用液压启闭机。闸门能依靠自重下降实现关闭,可选用单向作用的液压启闭机;闸门依靠自重不能顺利下降,需在门体上部加压力才能关闭时,选用双向液压启闭机。双向液压启闭机各部件受力状况、液压操作系统均较复杂,但布置较紧凑,又可省去闸门下降所需的另加重量(如加重块),多用于潜孔高压闸门的操作。双吊点启闭的闸门可用两台同型液压启闭机同步操作。

液压启闭机一般由液压系统和液压缸组成,在液压系统的控制下,液压缸内的活塞体内壁做轴向往复运动,从而带动连接在活塞上的连杆和闸门做直线运动,以达到开启、关闭孔口的上的。工作原理是:活塞杆与闸门连接,以液体压力作动力推动活塞使闸门升降的启闭机。液体一般用矿物油,故常称液压启闭机。高压油通过管道由油泵输送。液压启闭机机体结构简单,占地面积小,传动平稳,控制方便,制造精度高,广泛用于启闭各类形式的闸门。

技术参数

鸣山机械启闭机液压缸部分型号选购参数(仅供参考)


液压缸内径
活塞杆直径
D/d
mm
活塞面积
m2
活塞杆端
环形面积
公称工作压力Mpa
10.00 12.50 16.00 21.00 25.00 28.00
推力 P1 KN  拉力 P2 KN
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
320/220 804.25 424.13 804.25 424.13 1005.31 530.16 1286.80 678.60 1688.92 890.67 2010.62 1060.32 2251.90 1187.56
360/250 1017.88 572.02 1017.88 527.02 1272.35 658.77 1628.60 843.23 2137.54 1106.74 2544.69 1317.54 2850.06 1601.66
400/280 1256.64 640.90 1256.64 640.90 1570.80 801.13 2010.62 1025.45 2638.94 1345.90 3141.59 1602.26 3518.59 1794.52
450/300 1589.63 883.13 1589.63 883.13 1987.04 1103.91 2543.41 1413.01 3338.22 1854.57 3974.08 2207.83 4450.96 2472.76
500/350 1962.50 1000.87 1962.50 100.87 2453.13 1251.09 3140.00 1601.39 4121.25 2101.83 4906.25 2502.18 5495.00 2802.44
550/360 2374.63 1337.27 2374.63 1337.27 2968.29 1671.59 3799.41 2139.63 4986.72 2808.27 5936.58 3343.18 6648.96 3744.36
600/400 2826.00 1570.00 2826.00 1570.00 3532.50 1962.50 4521.60 2512.00 5934.60 3297.00 7065.00 3925.00 7912.80 4396.00
650/460 3316.63 1655.57 3316.63 1655.57 4145.79 2069.46 5306.61 2648.91 6964.92 3476.70 8291.58 4138.93 9286.56 4635.60
700/500 3846.50 1884.00 3846.50 1884.00 4808.13 2355.00 6154.40 3014.40 8077.65 3956.40 9616.25 4710.00 10770.20 5275.20
750/550 4415.63 2041.00 4415.63 2041.00 5519.54 2551.25 7065.01 3265.60 9272.82 4286.10 11039.08 5102.50 12363.76 5714.80
800/600 5024.00 2198.00 5024.00 2198.00 6280.00 2747.50 8038.40 3516.80 10550.40 4615.80 12560.00 5495.00 14067.20 6154.40
930/650 6789.47 3140.00 6789.47 3140.00 8486.84 4341.05 10863.15 3556.54 14257.89 5292.96 16973.68 8682.10 19010.52 9723.95

 

在线留言

液压缸订购客服

您只需要填写下面的信息,剩下的事情交给我们来做!

服务热线:0813-2517955

相关案例

20万客户的共同选择

科技 · 品质 · 责任
优质液压缸生产出口厂商

在线留言在线留言 一键拨打一键拨打 免费咨询免费咨询